Paito Warna Harian Bulls Eye

Paito Warna Bulls Eye Harian menampilkan rangkuman dari hasil togel Bulls Eye setiap hari dengan penggunaan warna berbeda untuk tiap angka. Aplikasi ini memudahkan pemain untuk melihat tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sangat berguna untuk strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
10-09-2024 096 06685325933821
11-09-2024 824 48393819865314
12-09-2024 088 08731494483999
13-09-2024 666 39641292977797
14-09-2024 702 81292685562189
15-09-2024 641 12156775022279
16-09-2024 269 55922011652516
17-09-2024 438 87876178347674
18-09-2024 657 07562224292729
19-09-2024 020 22167538099358
20-09-2024 087 07562224292729
21-09-2024 292 57358854821033
22-09-2024 780 66202911516415
23-09-2024 635 62707415718911
24-09-2024 325 38821022358527
25-09-2024 880 44123652055156
26-09-2024 146 74584382235887
27-09-2024 931 01189821033325
28-09-2024 349 55922011652516
29-09-2024 939 88966505696000
30-09-2024 347 42573167246663
01-10-2024 704 72505922213426
02-10-2024 915 84674077944573
03-10-2024 987 29718202404707
04-10-2024 342 92281639538134
05-10-2024 944 94415808707303
06-10-2024 631 89101786011281
07-10-2024 922 02066729191224
08-10-2024 842 57358854821033
09-10-2024 234 61483641731145
x