Paito Warna Harian Busan Day

Paito Warna Busan Day Harian menampilkan rangkuman dari hasil togel Busan Day setiap hari dengan penggunaan warna berbeda untuk tiap angka. Aplikasi ini memudahkan pemain untuk melihat tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sangat berguna untuk strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
11-09-2024 103 36099865167369
12-09-2024 370 77246584573088
13-09-2024 515 49628156955652
14-09-2024 456 41639461988966
15-09-2024 669 33909213617718
16-09-2024 068 08731494483999
17-09-2024 881 34145797077292
18-09-2024 308 43865235393731
19-09-2024 740 22167538099358
20-09-2024 186 52617044909549
21-09-2024 352 13224933551437
22-09-2024 822 57358854821033
23-09-2024 777 53854358325538
24-09-2024 966 39641292977797
25-09-2024 429 33909213617718
26-09-2024 081 45134966088461
27-09-2024 720 11055955123459
28-09-2024 730 55011898101393
29-09-2024 250 66202911516415
30-09-2024 203 14268944595448
01-10-2024 082 57358854821033
02-10-2024 381 56112549000044
03-10-2024 289 44898314369819
04-10-2024 421 34145797077292
05-10-2024 168 19764448494944
06-10-2024 488 32595369268865
07-10-2024 191 91279628549123
08-10-2024 761 78088887134382
09-10-2024 358 54753257426527
10-10-2024 607 29718202404707
x