Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2024-10-24
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 78*91 | 2 |
4 | 53*83*88 | 3 |
3 | 03*05*20*22*24*25*44*45*46*51*63*77*89*99 | 14 |
2 | 00*10*26*29*31*32*34*38*39*40*42*43*50*55*57*58*61*66*68*70*73*79*85*92*93 | 25 |
1 | 02*04*08*09*11*12*13*14*15*16*18*19*21*23*27*30*33*35*36*47*52*54*56*59*62*64*65*69*75*80*81*82*86*87*90*94*96 | 37 |
0 | 01*06*07*17*28*37*41*48*49*60*67*71*72*74*76*84*95*97*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 12 | 1 |
4 | 20*37*78*83*86*94 | 6 |
3 | 14*19*24*25*26*39*52*58*62*65*68*76*87*90*99 | 15 |
2 | 02*07*08*15*21*22*23*28*29*31*40*41*45*48*51*55*67*69*75*84*85*93 | 22 |
1 | 00*01*03*04*05*10*11*13*16*17*27*32*33*35*36*38*42*43*44*47*54*56*57*59*60*63*73*74*79*82*88*92*95 | 33 |
0 | 06*09*18*30*34*46*49*50*53*61*64*66*70*71*72*77*80*81*89*91*96*97*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 32 | 1 |
5 | 15*52*98 | 3 |
4 | 72 | 1 |
3 | 07*21*43*46*51*55*56*57*81*89*99 | 11 |
2 | 02*12*16*31*36*38*44*48*49*50*53*60*61*63*68*69*74*75*77*78*80*85*86*88*90*92*93*94 | 28 |
1 | 00*01*03*04*06*08*09*11*13*14*19*22*24*26*28*29*30*33*34*35*37*40*41*47*59*62*64*65*66*67*71*73*82*83*84*91*97 | 37 |
0 | 05*10*17*18*20*23*25*27*39*42*45*54*58*70*76*79*87*95*96 | 19 |
As |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 8 x |
3 | 17 x |
4 | 15 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 24 x |
3 | 14 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 12 x |
1 | 10 x |
2 | 19 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 19 x |
6 | 13 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 23 x |
4 | 13 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 8 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Semua data pengeluaran toto macau 22:00 terkini tersedia di sini. Telusuri data terbaru pengeluaran toto macau 22:00, analisis statistik detail angka pengeluaran (AS, Kop, Kepala, Ekor), tren angka ganjil genap, variasi besar kecil, serta rangkaian tabel pengeluaran toto macau 22:00 harian yang komprehensif dari periode sebelumnya.